2026 · 开奖数据实时更新
打开菜单
28图表家
首页
智能预测
露珠
历史记录
开奖走势
彩种导航
台湾28
加拿大28
新加坡28
台湾28
智能预测
热
牛牛开奖
胜率排行
露珠
历史记录
遗漏查询
长龙查询
开奖走势
台湾28尾路路珠11月18日
台湾28
当前查询
100
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
115065339
期开奖结果还有
02
分
10
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
尾路
大尾:
5 6 7 8 9
小尾:
0 1 2 3 4
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
大
小
大
小
大
小
大
大
大
大
小
小
大
小
大
小
小
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
大
小
大
大
大
小
大
大
小
大
小
小
大
小
小
小
大
小
小
大
小
小
小
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
大
小
大
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
大
小
小
大
小
大
大
悬停或点击珠子查看详情
单
双
双
双
双
单
单
单
双
双
双
双
单
单
双
双
双
双
单
单
双
双
单
双
双
双
双
单
单
双
双
双
单
双
双
单
单
单
单
单
单
双
双
单
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
单
单
单
单
单
单
单
双
双
单
双
单
双
单
单
双
单
双
单
双
双
单
双
双
单
双
单
单
双
双
双
双
双
双
单
单
双
双
双
双
双
单
单
双
悬停或点击珠子查看详情
中
中
边
边
边
边
边
中
中
边
边
中
边
中
中
中
边
中
中
边
边
边
中
边
中
边
中
边
中
中
中
边
边
边
中
中
边
边
中
中
中
中
边
中
中
边
边
边
边
边
中
中
中
边
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
边
中
中
边
中
中
边
中
边
边
中
边
中
中
中
边
中
中
边
中
中
边
中
悬停或点击珠子查看详情
大
小
小
小
大
大
大
小
小
小
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
大
大
小
大
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
大
小
大
大
小
小
大
小
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
小
大
小
大
小
大
小
小
小
大
小
小
大
大
大
小
大
小
大
小
小
大
小
大
小
大
小
大
大
小
小
大
小
大
小
大
大
小
大
大
小
大
小
悬停或点击珠子查看详情
虎
虎
虎
龙
龙
和
和
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
和
虎
虎
龙
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
虎
和
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
虎
虎
虎
虎
虎
和
龙
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
和
虎
龙
虎
龙
龙
虎
虎
龙
龙
虎
和
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
龙
龙
龙
和
线条版
尾路
第115065239期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065240期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第115065241期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第115065242期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第115065243期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第115065244期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115065245期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第115065246期 | 号码:8 2 3 | 和值:13
第115065247期 | 号码:7 6 1 | 和值:14
第115065248期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第115065249期 | 号码:9 1 8 | 和值:18
第115065250期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第115065251期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第115065252期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第115065253期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第115065254期 | 号码:0 6 6 | 和值:12
第115065255期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第115065256期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第115065257期 | 号码:4 9 4 | 和值:17
第115065258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第115065259期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065260期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第115065261期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065262期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065263期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第115065264期 | 号码:6 9 7 | 和值:22
第115065265期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第115065266期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115065267期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065268期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第115065269期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第115065270期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第115065271期 | 号码:3 0 4 | 和值:7
第115065272期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115065273期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065274期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第115065275期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第115065276期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第115065277期 | 号码:9 3 1 | 和值:13
第115065278期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065279期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第115065280期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第115065281期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第115065282期 | 号码:5 4 4 | 和值:13
第115065283期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第115065284期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065285期 | 号码:8 9 3 | 和值:20
第115065286期 | 号码:1 0 4 | 和值:5
第115065287期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065288期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115065289期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第115065290期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第115065291期 | 号码:2 8 6 | 和值:16
第115065292期 | 号码:9 9 0 | 和值:18
第115065293期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065294期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115065295期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065296期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第115065297期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第115065298期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第115065299期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第115065300期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第115065301期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第115065302期 | 号码:0 6 4 | 和值:10
第115065303期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第115065304期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第115065305期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065306期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第115065307期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065308期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065309期 | 号码:8 6 3 | 和值:17
第115065310期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第115065311期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第115065312期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第115065313期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065314期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第115065315期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115065316期 | 号码:9 5 9 | 和值:23
第115065317期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第115065318期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第115065319期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第115065320期 | 号码:8 0 6 | 和值:14
第115065321期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第115065322期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065323期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第115065324期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第115065325期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115065326期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第115065327期 | 号码:8 2 8 | 和值:18
第115065328期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第115065329期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第115065330期 | 号码:1 1 9 | 和值:11
第115065331期 | 号码:4 5 9 | 和值:18
第115065332期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115065333期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第115065334期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065335期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第115065336期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第115065337期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第115065338期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第115065239期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065240期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第115065241期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第115065242期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第115065243期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第115065244期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115065245期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第115065246期 | 号码:8 2 3 | 和值:13
第115065247期 | 号码:7 6 1 | 和值:14
第115065248期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第115065249期 | 号码:9 1 8 | 和值:18
第115065250期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第115065251期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第115065252期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第115065253期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第115065254期 | 号码:0 6 6 | 和值:12
第115065255期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第115065256期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第115065257期 | 号码:4 9 4 | 和值:17
第115065258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第115065259期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065260期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第115065261期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065262期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065263期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第115065264期 | 号码:6 9 7 | 和值:22
第115065265期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第115065266期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115065267期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065268期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第115065269期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第115065270期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第115065271期 | 号码:3 0 4 | 和值:7
第115065272期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115065273期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065274期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第115065275期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第115065276期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第115065277期 | 号码:9 3 1 | 和值:13
第115065278期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065279期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第115065280期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第115065281期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第115065282期 | 号码:5 4 4 | 和值:13
第115065283期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第115065284期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065285期 | 号码:8 9 3 | 和值:20
第115065286期 | 号码:1 0 4 | 和值:5
第115065287期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065288期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115065289期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第115065290期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第115065291期 | 号码:2 8 6 | 和值:16
第115065292期 | 号码:9 9 0 | 和值:18
第115065293期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065294期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115065295期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065296期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第115065297期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第115065298期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第115065299期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第115065300期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第115065301期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第115065302期 | 号码:0 6 4 | 和值:10
第115065303期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第115065304期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第115065305期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065306期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第115065307期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065308期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065309期 | 号码:8 6 3 | 和值:17
第115065310期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第115065311期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第115065312期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第115065313期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065314期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第115065315期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115065316期 | 号码:9 5 9 | 和值:23
第115065317期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第115065318期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第115065319期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第115065320期 | 号码:8 0 6 | 和值:14
第115065321期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第115065322期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065323期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第115065324期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第115065325期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115065326期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第115065327期 | 号码:8 2 8 | 和值:18
第115065328期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第115065329期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第115065330期 | 号码:1 1 9 | 和值:11
第115065331期 | 号码:4 5 9 | 和值:18
第115065332期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115065333期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第115065334期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065335期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第115065336期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第115065337期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第115065338期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第115065239期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065240期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第115065241期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第115065242期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第115065243期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第115065244期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115065245期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第115065246期 | 号码:8 2 3 | 和值:13
第115065247期 | 号码:7 6 1 | 和值:14
第115065248期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第115065249期 | 号码:9 1 8 | 和值:18
第115065250期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第115065251期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第115065252期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第115065253期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第115065254期 | 号码:0 6 6 | 和值:12
第115065255期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第115065256期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第115065257期 | 号码:4 9 4 | 和值:17
第115065258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第115065259期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065260期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第115065261期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065262期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065263期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第115065264期 | 号码:6 9 7 | 和值:22
第115065265期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第115065266期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115065267期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065268期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第115065269期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第115065270期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第115065271期 | 号码:3 0 4 | 和值:7
第115065272期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115065273期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065274期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第115065275期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第115065276期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第115065277期 | 号码:9 3 1 | 和值:13
第115065278期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065279期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第115065280期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第115065281期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第115065282期 | 号码:5 4 4 | 和值:13
第115065283期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第115065284期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065285期 | 号码:8 9 3 | 和值:20
第115065286期 | 号码:1 0 4 | 和值:5
第115065287期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065288期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115065289期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第115065290期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第115065291期 | 号码:2 8 6 | 和值:16
第115065292期 | 号码:9 9 0 | 和值:18
第115065293期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065294期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115065295期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065296期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第115065297期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第115065298期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第115065299期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第115065300期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第115065301期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第115065302期 | 号码:0 6 4 | 和值:10
第115065303期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第115065304期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第115065305期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065306期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第115065307期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065308期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065309期 | 号码:8 6 3 | 和值:17
第115065310期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第115065311期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第115065312期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第115065313期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065314期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第115065315期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115065316期 | 号码:9 5 9 | 和值:23
第115065317期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第115065318期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第115065319期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第115065320期 | 号码:8 0 6 | 和值:14
第115065321期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第115065322期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065323期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第115065324期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第115065325期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115065326期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第115065327期 | 号码:8 2 8 | 和值:18
第115065328期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第115065329期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第115065330期 | 号码:1 1 9 | 和值:11
第115065331期 | 号码:4 5 9 | 和值:18
第115065332期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115065333期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第115065334期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065335期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第115065336期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第115065337期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第115065338期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第115065239期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065240期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第115065241期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第115065242期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第115065243期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第115065244期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115065245期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第115065246期 | 号码:8 2 3 | 和值:13
第115065247期 | 号码:7 6 1 | 和值:14
第115065248期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第115065249期 | 号码:9 1 8 | 和值:18
第115065250期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第115065251期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第115065252期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第115065253期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第115065254期 | 号码:0 6 6 | 和值:12
第115065255期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第115065256期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第115065257期 | 号码:4 9 4 | 和值:17
第115065258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第115065259期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065260期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第115065261期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065262期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065263期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第115065264期 | 号码:6 9 7 | 和值:22
第115065265期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第115065266期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115065267期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065268期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第115065269期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第115065270期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第115065271期 | 号码:3 0 4 | 和值:7
第115065272期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115065273期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065274期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第115065275期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第115065276期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第115065277期 | 号码:9 3 1 | 和值:13
第115065278期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065279期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第115065280期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第115065281期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第115065282期 | 号码:5 4 4 | 和值:13
第115065283期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第115065284期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065285期 | 号码:8 9 3 | 和值:20
第115065286期 | 号码:1 0 4 | 和值:5
第115065287期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065288期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115065289期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第115065290期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第115065291期 | 号码:2 8 6 | 和值:16
第115065292期 | 号码:9 9 0 | 和值:18
第115065293期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065294期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115065295期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065296期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第115065297期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第115065298期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第115065299期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第115065300期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第115065301期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第115065302期 | 号码:0 6 4 | 和值:10
第115065303期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第115065304期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第115065305期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065306期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第115065307期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065308期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065309期 | 号码:8 6 3 | 和值:17
第115065310期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第115065311期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第115065312期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第115065313期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065314期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第115065315期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115065316期 | 号码:9 5 9 | 和值:23
第115065317期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第115065318期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第115065319期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第115065320期 | 号码:8 0 6 | 和值:14
第115065321期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第115065322期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065323期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第115065324期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第115065325期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115065326期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第115065327期 | 号码:8 2 8 | 和值:18
第115065328期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第115065329期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第115065330期 | 号码:1 1 9 | 和值:11
第115065331期 | 号码:4 5 9 | 和值:18
第115065332期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115065333期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第115065334期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065335期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第115065336期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第115065337期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第115065338期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
第115065239期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065240期 | 号码:3 2 7 | 和值:12
第115065241期 | 号码:6 5 9 | 和值:20
第115065242期 | 号码:6 9 5 | 和值:20
第115065243期 | 号码:4 4 0 | 和值:8
第115065244期 | 号码:6 7 6 | 和值:19
第115065245期 | 号码:0 9 0 | 和值:9
第115065246期 | 号码:8 2 3 | 和值:13
第115065247期 | 号码:7 6 1 | 和值:14
第115065248期 | 号码:9 5 8 | 和值:22
第115065249期 | 号码:9 1 8 | 和值:18
第115065250期 | 号码:8 3 1 | 和值:12
第115065251期 | 号码:9 7 7 | 和值:23
第115065252期 | 号码:6 9 2 | 和值:17
第115065253期 | 号码:9 1 4 | 和值:14
第115065254期 | 号码:0 6 6 | 和值:12
第115065255期 | 号码:5 5 8 | 和值:18
第115065256期 | 号码:0 9 3 | 和值:12
第115065257期 | 号码:4 9 4 | 和值:17
第115065258期 | 号码:4 6 9 | 和值:19
第115065259期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065260期 | 号码:7 9 2 | 和值:18
第115065261期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065262期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065263期 | 号码:2 0 8 | 和值:10
第115065264期 | 号码:6 9 7 | 和值:22
第115065265期 | 号码:8 4 2 | 和值:14
第115065266期 | 号码:7 9 3 | 和值:19
第115065267期 | 号码:5 2 8 | 和值:15
第115065268期 | 号码:5 4 1 | 和值:10
第115065269期 | 号码:8 2 0 | 和值:10
第115065270期 | 号码:8 9 9 | 和值:26
第115065271期 | 号码:3 0 4 | 和值:7
第115065272期 | 号码:6 3 9 | 和值:18
第115065273期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065274期 | 号码:8 5 0 | 和值:13
第115065275期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第115065276期 | 号码:8 3 8 | 和值:19
第115065277期 | 号码:9 3 1 | 和值:13
第115065278期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065279期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第115065280期 | 号码:0 7 9 | 和值:16
第115065281期 | 号码:2 2 4 | 和值:8
第115065282期 | 号码:5 4 4 | 和值:13
第115065283期 | 号码:9 4 1 | 和值:14
第115065284期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065285期 | 号码:8 9 3 | 和值:20
第115065286期 | 号码:1 0 4 | 和值:5
第115065287期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第115065288期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115065289期 | 号码:8 4 4 | 和值:16
第115065290期 | 号码:4 5 1 | 和值:10
第115065291期 | 号码:2 8 6 | 和值:16
第115065292期 | 号码:9 9 0 | 和值:18
第115065293期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065294期 | 号码:7 5 3 | 和值:15
第115065295期 | 号码:2 6 5 | 和值:13
第115065296期 | 号码:0 2 9 | 和值:11
第115065297期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第115065298期 | 号码:8 1 2 | 和值:11
第115065299期 | 号码:3 2 4 | 和值:9
第115065300期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第115065301期 | 号码:2 7 8 | 和值:17
第115065302期 | 号码:0 6 4 | 和值:10
第115065303期 | 号码:3 3 6 | 和值:12
第115065304期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第115065305期 | 号码:5 1 0 | 和值:6
第115065306期 | 号码:2 8 3 | 和值:13
第115065307期 | 号码:1 7 2 | 和值:10
第115065308期 | 号码:6 7 2 | 和值:15
第115065309期 | 号码:8 6 3 | 和值:17
第115065310期 | 号码:8 1 7 | 和值:16
第115065311期 | 号码:8 1 4 | 和值:13
第115065312期 | 号码:7 5 4 | 和值:16
第115065313期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065314期 | 号码:6 8 2 | 和值:16
第115065315期 | 号码:0 8 4 | 和值:12
第115065316期 | 号码:9 5 9 | 和值:23
第115065317期 | 号码:3 8 5 | 和值:16
第115065318期 | 号码:7 5 2 | 和值:14
第115065319期 | 号码:0 0 5 | 和值:5
第115065320期 | 号码:8 0 6 | 和值:14
第115065321期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第115065322期 | 号码:6 6 9 | 和值:21
第115065323期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第115065324期 | 号码:6 2 0 | 和值:8
第115065325期 | 号码:9 7 8 | 和值:24
第115065326期 | 号码:3 5 6 | 和值:14
第115065327期 | 号码:8 2 8 | 和值:18
第115065328期 | 号码:4 0 6 | 和值:10
第115065329期 | 号码:9 0 8 | 和值:17
第115065330期 | 号码:1 1 9 | 和值:11
第115065331期 | 号码:4 5 9 | 和值:18
第115065332期 | 号码:3 4 9 | 和值:16
第115065333期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第115065334期 | 号码:0 5 3 | 和值:8
第115065335期 | 号码:8 2 6 | 和值:16
第115065336期 | 号码:6 5 2 | 和值:13
第115065337期 | 号码:7 7 5 | 和值:19
第115065338期 | 号码:4 6 4 | 和值:14
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-18
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
大
小
大
小
小
大
大
大
小
大
大
大
小
大
小
大
大
小
大
小
大
小
大
大
大
大
小
小
大
小
大
小
小
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
大
小
大
大
大
小
大
大
小
大
